2023年北京市科学技术奖提名公示
发布时间:2023-09-27
2023年北京市科学技术奖提名公示
我单位完成的下列项目拟申报2023年北京市科学技术奖,特进行公示。公示期: 2023年 9 月28日 —— 2023年10月 5 日 ,公示期内如对公示内容有异议,请您向 山东威高骨科材料股份有限公司 反映。
联系人及电话: 聂晓明18701611644
公示单位(盖章):
2023年9月28日
附:公示内容
1. 提名奖种:北京市科学技术进步奖
2. 项目名称:踝关节炎诊疗新技术的研发与应用
3. 提名意见:踝关节炎是一种常见的关节退行性病变,致畸致残率高,严重影响国民健康,造成巨大社会负担。国内踝关节炎的诊疗中目前仍存在发病机制不明、治疗体系不完整、全国治疗水平差异大、技术亟待推广和规范化等挑战。该项目围绕上述问题开展了系列深入研究,其创新性成果包括:首创负重后足力线三维测量方法,打破了二维瓶颈,实现了三维空间中后足力线评价的自动、精准、简便化;揭示了新的病变机制及影像学特点,创新手术治疗理念,实现了保踝治疗、手术疗效最大化、创伤最小化;在微观层面对踝关节炎发病机制进行深入研究,发明自我更新水化层润滑微球,研发纳米脂肪微球,达到润滑及抗炎功能,可延缓或避免关节炎手术。基于系列研究,申请人团队建立国内首个最大足踝负重CT影像学数据库。相关研究成果发表SCI系列论文42篇,他引400余次,相关研究结果被《Advanced Materials》、《Chemical Engineering Journal》、《Advanced Science》和《Matter》等国际著名杂志所引用,获高质量评价。项目获批专利15项,主编主译专著6部,获批1项国家重点研发项目、多项国家自然基金项目和省部级项目。取得的成果在全国200余家医疗单位应用。连续16年举办足踝外科学习班,累计参加医师近万人,覆盖全国近90%的足踝外科专业医师,在一定程度上引领了国内该领域的发展方向。
我单位认真审核项目填报各项内容,确保材料真实有效,同意推荐其申报2023年北京市科学技术进步奖。
4. 主要支撑材料目录:(请按照申报书中格式填写)
序号 | 知识产权(标准 规范)类别 | 名称 | 国家(地区) | 授权号 (标准规范编号) | 授权公告日 (标准规范发 布日期) | 发明人(标准规范 起草单位) | 权利人(标准规 范起草人) | 应用方式(自 用、生产销 售、技术开 发、技术转 让、技术咨 询、技术服 务、实施许可 等) | |||||||
1 | 实用新型专利权 | 一种肌腱延长器 | 中国 | ZL20222 1506098 .4 | 2023-01-10 | 李琪,张明珠,王 智,曲峰 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 自用 | |||||||
2 | 实用新型专利权 | 一种手术用足踝板 | 中国 | ZL20222 2321778 .5 | 2023-05-12 | 张明珠,李琪,孙成宜 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 自用 | |||||||
3 | 实用新型专利权 | 一种多功能消毒盒 | 中国 | ZL20212 2591005 .4 | 2022-05-27 | 李升国,马学燕,聂晓明,刘建明,林琳 | 山东威高骨科材 料股份有限公司 | 自用 | |||||||
4 | 实用新型专利权 | 多功能导杆钳 | 中国 | ZL20212 0039681 .8 | 2021-11-23 | 李嘉星,王利君,单玉瑶,高长龙 | 山东威高骨科材 料股份有限公司 | 自用 | |||||||
5 | 实用新型专利权 | 环抱式钛缆锁扣 | 中国 | ZL20202 2056269 .5 | 2021-06-22 | 王凯,王亚成,黄龙龙,谭小俊,孙基恩,孟祥财 | 山东威高骨科材 料股份有限公司 | 自用 | |||||||
6 | 实用新型专利权 | 术后腿部抬高垫及医疗器具 | 中国 | ZL20182 1381864 .2 | 2019-12-13 | 赵雪,王巍,魏文轩,刘迪,李玉静,张建中 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 自用 | |||||||
7 | 实用新型专利权 | 一种用于髂骨取骨术后伤口包扎带的压迫装置 | 中国 | ZL20222 0331239 .7 | 2022-08-23 | 聂志红,张明珠, 王巍,张琳,韩遵海,李香平,王红春,朱艳艳 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 自用 | |||||||
1 | 论文 | 3D Biometrics for Hindfoot Alignment Using Weightbearing Computed Tomography | Foot & Ankle International | 40,6 (2019): 720-726 | 2019-05 -10 | Francois Lintz | 张建中 | 张建中, Francois Lintz,Alessio Bernasconi,张树 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | ||||||
2 | 论文 | Changes in the subtalar joint alignment after supramalleolar osteotomy for varus ankle arthritis | Foot and Ankle Surgery | 29,6 (2023): 475-480 | 2023-06 -29 | 张明珠 | 张树 | 张树,孙超,张建中,王智,赵宏谋,张明珠 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | ||||||
3 | 论文 | Subchondral bone cysts remodel after correction of varus deformity in ankle arthriti s | Foot and Ankle Surgery | 29,5 (2023): 419-423 | 2023-06 -01 | 张明珠 | 张树 | 张树,孙超,张建中,王智,李淑媛,张明珠 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | ||||||
4 | 论文 | Injectable hydrogel microspheres with self-renewable hydration layers alleviate osteoarthritis | Science Advances | 11,5 (2019): 873-878 | 2019-08 -19 | 崔文国,胡 宁,黄伟 | 雷一霆,王雨平 | 雷一霆,王雨 平,沈皆亮,蔡 振伟,赵诚,陈虹,罗小辑,胡宁,崔文国,黄伟 | 重庆医科大学第一附属医院 | ||||||
5 | 论文 | Nanofat functionalized injectable super-lubricating microfluidic microspheres for treatment of osteoarthritis | Biomaterials | 285 (2022): 121545 | 2022-04 -27 | 张明珠,崔文 国,杨兴,郝 跃峰 | 韩泽宇,白浪,周静 | 韩泽宇,白浪, 周静,钱胤华,汤云开,韩启斌,张晓宇,张明珠,杨兴,崔文国,郝跃峰 | 南京医科大学附属苏州医院 |
5. 完成人情况(排名、姓名)
排名 | 姓名 | 职称 | 行政职务 | 工作单位 | 对本项目贡献 |
1 | 张明珠 | 主任医师 | 科主任 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 主持参与了项目的整个过程,确定项目的研究方向,主持多项踝关节炎发病机制及影像学特点新发现的研究;主持踝关节炎保踝治疗的研究 |
2 | 崔文国 | 主任医师 | 上海市重点实验室副主任 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 参与了整个项目过程中的生物活性材料的设计及制备 |
3 | 张建中 | 主任医师 | 无 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 发明了足部后足力线的三维测量方法,实现软件半自动化测量 |
4 | 孙超 | 主任医师 | 无 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 参与研究踝关节炎的病变机制及影像学特点及创新踝关节炎手术的治疗技术和理念 |
5 | 张树 | 主治医师 | 无 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 发明了足部后足力线的三维测量方法,参与研究踝关节炎的病变机制及创新手术的治疗理念 |
6 | 韩泽宇 | 医师 | 无 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 纳米微球的设计与制备 |
7 | 王凯 | 其他 | 无 | 山东威高骨科材料股份有限公司 | 设计环抱式钛缆锁扣 |
8 | 李琪 | 医师 | 无 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 设计一种肌腱延长器和手术用足踝板 |
9 | 聂晓明 | 其他 | 无 | 山东威高骨科材料股份有限公司 | 发明一种多功能消毒盒 |
10 | 单玉瑶 | 其他 | 无 | 山东威高骨科材料股份有限公司 | 发明设计多功能导杆钳 |
6. 完成单位情况(排名、单位名称)
排名 | 单位名称 | 对本项目的贡献 |
1 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 主持和负责本项目的主体部分,包括组织制定研究计划,协调项目具体实施, 购置负重 CT 设备用于临床研究,协助完成后期成果总结与结题 |
2 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院
| 承担了生物活性材料的设计制备及检验 |
3 | 山东威高骨科材料股份有限公司 | 主要负责技术与产品创新、成果转化 |